各学院(部):
“2025中国诗词大会”山东师范大学校级选拔赛经过笔试、面试后已结束,现公布比赛成绩及获奖等级:
抽签 序号 | 初试 成绩 | 初试 折算 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 复试 成绩 | 复试 折算 | 总成绩 | 总排名 | 获奖 等级 | 学院 | 性别 | 学号 |
10 | 75 | 15 | 95 | 90 | 97 | 94.00 | 75.20 | 90.20 | 1 | 一等奖 | 历史文化学院 | 男 | 202303510104 |
34 | 80 | 16 | 84 | 92 | 92 | 89.33 | 71.47 | 87.47 | 2 | 一等奖 | 外国语学院 | 女 | 202205160110 |
23 | 76 | 15.2 | 82 | 94 | 94 | 90.00 | 72.00 | 87.20 | 3 | 一等奖 | 文学院 | 男 | 202301000317 |
11 | 66 | 13.2 | 92 | 82 | 93 | 89.00 | 71.20 | 84.40 | 4 | 一等奖 | 文学院 | 男 | 202401090124 |
27 | 64 | 12.8 | 80 | 93 | 92 | 88.33 | 70.67 | 83.47 | 5 | 一等奖 | 化学化工与材料科学学院 | 女 | 202410300108 |
25 | 61 | 12.2 | 78 | 93 | 92 | 87.67 | 70.13 | 82.33 | 6 | 一等奖 | 文学院 | 男 | 202201090121 |
32 | 73 | 14.6 | 72 | 90 | 92 | 84.67 | 67.73 | 82.33 | 6 | 一等奖 | 公共管理学院 | 女 | 202229000237 |
40 | 80 | 16 | 75 | 80 | 90 | 81.67 | 65.33 | 81.33 | 8 | 二等奖 | 马克思主义学部 | 女 | 202302100121 |
48 | 65 | 13 | 72 | 92 | 92 | 85.33 | 68.27 | 81.27 | 9 | 二等奖 | 心理学院 | 男 | 202225100220 |
17 | 66 | 13.2 | 73 | 89 | 93 | 85.00 | 68.00 | 81.20 | 10 | 二等奖 | 经济学院 | 女 | 202427230226 |
37 | 64 | 12.8 | 70 | 94 | 92 | 85.33 | 68.27 | 81.07 | 11 | 二等奖 | 信息科学与工程学院 | 男 | 202411000425 |
18 | 80 | 16 | 65 | 88 | 90 | 81.00 | 64.80 | 80.80 | 12 | 二等奖 | 文学院 | 女 | 202301190125 |
5 | 73 | 14.6 | 92 | 73 | 83 | 82.67 | 66.13 | 80.73 | 13 | 二等奖 | 法学院 | 男 | 202128100140 |
42 | 63 | 12.6 | 69 | 92 | 90 | 83.67 | 66.93 | 79.53 | 14 | 二等奖 | 生命科学学院 | 男 | 202313000413 |
6 | 57 | 11.4 | 90 | 78 | 86 | 84.67 | 67.73 | 79.13 | 15 | 二等奖 | 外国语学院 | 男 | 202405200121 |
36 | 62 | 12.4 | 68 | 91 | 87 | 82.00 | 65.60 | 78.00 | 16 | 二等奖 | 马克思主义学部 | 男 | 202302700128 |
9 | 63 | 12.6 | 88 | 66 | 88 | 80.67 | 64.53 | 77.13 | 17 | 二等奖 | 历史文化学院 | 女 | 202303100518 |
12 | 66 | 13.2 | 90 | 65 | 84 | 79.67 | 63.73 | 76.93 | 18 | 二等奖 | 商学院 | 男 | 624065 |
22 | 55 | 11 | 68 | 88 | 89 | 81.67 | 65.33 | 76.33 | 19 | 二等奖 | 经济学院 | 女 | 202427230103 |
29 | 55 | 11 | 68 | 78 | 92 | 79.33 | 63.47 | 74.47 | 20 | 二等奖 | 文学院 | 女 | 202401000243 |
7 | 52 | 10.4 | 88 | 68 | 82 | 79.33 | 63.47 | 73.87 | 21 | 二等奖 | 生命科学学院 | 男 | 202313000505 |
30 | 64 | 12.8 | 65 | 77 | 87 | 76.33 | 61.07 | 73.87 | 21 | 二等奖 | 外国语学院 | 女 | 202405300108 |
41 | 65 | 13 | 65 | 75 | 88 | 76.00 | 60.80 | 73.80 | 23 | 二等奖 | 马克思主义学部 | 女 | 202402100416 |
16 | 71 | 14.2 | 85 | 62 | 76 | 74.33 | 59.47 | 73.67 | 24 | 二等奖 | 法学院 | 女 | 202328100224 |
8 | 64 | 12.8 | 87 | 61 | 80 | 76.00 | 60.80 | 73.60 | 25 | 二等奖 | 化学化工与材料科学学院 | 男 | 202410100125 |
14 | 71 | 14.2 | 84 | 62 | 75 | 73.67 | 58.93 | 73.13 | 26 | 二等奖 | 化学化工与材料科学学院 | 女 | 202410100430 |
24 | 52 | 10.4 | 65 | 83 | 87 | 78.33 | 62.67 | 73.07 | 27 | 二等奖 | 马克思主义学部 | 女 | 202402090110 |
49 | 61 | 12.2 | 60 | 81 | 86 | 75.67 | 60.53 | 72.73 | 28 | 三等奖 | 法学院 | 女 | 202328100416 |
35 | 68 | 13.6 | 60 | 75 | 86 | 73.67 | 58.93 | 72.53 | 29 | 三等奖 | 文学院 | 男 | 202301000227 |
45 | 68 | 13.6 | 65 | 71 | 85 | 73.67 | 58.93 | 72.53 | 29 | 三等奖 | 国际教育学院 | 女 | 202326110216 |
33 | 67 | 13.4 | 62 | 72 | 86 | 73.33 | 58.67 | 72.07 | 31 | 三等奖 | 历史文化学院 | 女 | 202303100228 |
15 | 70 | 14 | 86 | 61 | 70 | 72.33 | 57.87 | 71.87 | 32 | 三等奖 | 文学院 | 女 | 202301190103 |
20 | 54 | 10.8 | 66 | 76 | 87 | 76.33 | 61.07 | 71.87 | 32 | 三等奖 | 文学院 | 女 | 202301090102 |
46 | 54 | 10.8 | 63 | 80 | 86 | 76.33 | 61.07 | 71.87 | 32 | 三等奖 | 文学院 | 女 | 202301090140 |
31 | 67 | 13.4 | 60 | 72 | 86 | 72.67 | 58.13 | 71.53 | 35 | 三等奖 | 文学院 | 女 | 202401000215 |
4 | 58 | 11.6 | 82 | 60 | 80 | 74.00 | 59.20 | 70.80 | 36 | 三等奖 | 生命科学学院 | 男 | 202413000337 |
26 | 52 | 10.4 | 63 | 78 | 85 | 75.33 | 60.27 | 70.67 | 37 | 三等奖 | 法学院 | 女 | 202228100323 |
13 | 57 | 11.4 | 85 | 60 | 77 | 74.00 | 59.20 | 70.60 | 38 | 三等奖 | 地理与环境学院 | 女 | 202314000131 |
39 | 52 | 10.4 | 62 | 75 | 87 | 74.67 | 59.73 | 70.13 | 39 | 三等奖 | 信息科学与工程学院 | 女 | 202411000408 |
47 | 52 | 10.4 | 63 | 75 | 85 | 74.33 | 59.47 | 69.87 | 40 | 三等奖 | 法学院 | 女 | 202428100413 |
21 | 62 | 12.4 | 60 | 70 | 85 | 71.67 | 57.33 | 69.73 | 41 | 三等奖 | 经济学院 | 女 | 202327230403 |
19 | 54 | 10.8 | 65 | 71 | 85 | 73.67 | 58.93 | 69.73 | 41 | 三等奖 | 外国语学院 | 女 | 202305000231 |
2 | 53 | 10.6 | 85 | 61 | 75 | 73.67 | 58.93 | 69.53 | 43 | 三等奖 | 马克思主义学部 | 女 | 202402710121 |
3 | 62 | 12.4 | 83 | 60 | 70 | 71.00 | 56.80 | 69.20 | 44 | 三等奖 | 经济学院 | 女 | 202427230410 |
44 | 59 | 11.8 | 60 | 70 | 83 | 71.00 | 56.80 | 68.60 | 45 | 三等奖 | 国际教育学院 | 女 | 202426110109 |
38 | 54 | 10.8 | 60 | 70 | 86 | 72.00 | 57.60 | 68.40 | 46 | 三等奖 | 化学化工与材料科学学院 | 女 | 202310100634 |
28 | 57 | 11.4 | 60 | 70 | 83 | 71.00 | 56.80 | 68.20 | 47 | 三等奖 | 外国语学院 | 男 | 202405400108 |
弃权 | 71 | 14.2 | | | | | | | | | 历史文化学院 | 女 | 202303090111 |
弃权 | 62 | 12.4 | | | | | | | | | 数学与统计学院 | 男 | 2023313021 |
弃权 | 52 | 10.4 | | | | | | | | | 文学院 | 女 | 202301190102 |
山东师范大学语言文字工作委员会办公室
国家级语言文字推广基地(山东师范大学)
教务处 文学院
2024年10月16日